Daftar Mata Kuliah

 


DAFTAR MATA KULIAH KURIKULUM 2020 (Revisi 2022)


Semester 1


NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6201-MKU6206 Pendidikan Agama 2
2 MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
3 FTE6211 Fisika Dasar 2
4 TEK6303 Fisika Mekanika dan Panas 3
5 TEK6305 Pemrograman Dasar 3
6 TEK6307 Aljabar Linier 3
7 TEK6308 Matematika Diskrit 3
8 TEK6309 Kalkulus dan Persamaan Diferensial 3
    Jumlah SKS 21

Semester 2

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6211 Bahasa Inggris 2
2 TEK6201 Praktik Fisika Dasar 2
3 TEK6202 Praktik Sistem Digital 2
4 TEK6212 Sistem Digital 3
5 TEK6213 Algoritma dan Struktur Data 2
6 TEK6215 Rangkaian Listrik Dasar 2
7 TEK6311 Analisis Vektor dan Variabel Kompleks 3
8 TEK6312 Probabilitas dan Variabel Acak 3
9 TEK6313 Pengantar Ilmu Bahan 3
    Jumlah SKS 21

Semester 3

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6212 Transformasi Digital 2
2 FTE6210 Statistika 2
3 TEK6203 Rangkaian Listrik Lanjut 2
4 TEK6217 Mikroprosesor dan Mikrokontroller 2
5 TEK6221 Praktik Rangkaian Listrik 2
6 TEK6231 Pengukuran dan Instumentasi 2
7 TEK6314 Isyarat dan Sistem 2
8 TEK6319 Sistem Kendali 3
9 TEK6320 Elektronika 3
    Jumlah SKS 21

Semester 4

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6208 Pancasila 2
2 TEK6204 Praktik Sistem Kendali 2
3 TEK6218 Internet of Things (IoT) 2
4 TEK6223 Praktik Mikroprosesor dan Mikrokontroller 2
5 TEK6227 Sistem Telekomunikasi dan Komunikasi Data 2
6 TEK6228 Praktik Elektronika 2
7 TEK6316 Medan Elektromagnetik 3
8 TEK6317 Mesin Listrik 3
9 TEK6322 Metode Numerik 3
    Jumlah SKS 21

Semester 5

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6213 Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan 2
2 TEK6225 Rekayasa dan Desain 2
3 TEK6230 Etika Profesi 2
4 TEK6332 Kecerdasan Buatan 3
5 TEK6333 Jaringan Komputer 3
6 TEK6334 Teknik Tenaga Listrik 3
7 TEK6335 Pemodelan dan Pembelajaran Mesin 3
8 TEK6336 Embedded System 3
    Jumlah SKS 21

Semester 6

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6209 Bahasa Indonesia 2
2 TEK6219 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelistrikan 6
3 TEK6222 Capstone Design Project 1 2
4 MK Pilihan Pilihan 1 3
5 MK Pilihan Pilihan 2 3
6 MK Pilihan Pilihan 3 3
7 MK Pilihan Pilihan 4 3
8 MK Pilihan Pilihan 5 3
    Jumlah SKS 21

Semester 7

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6614 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 6
2 FTE6601 Praktik Industri 6
3 TEK6224 Capstone Design Project 2 2
4 MK Pilihan Pilihan 6 2
5 MK Pilihan Pilihan 7 2
    Jumlah SKS 18

Semester 8

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 TAM6801 Skripsi 8
    Jumlah SKS 8

Mata Kuliah Pilihan (Elective Course)


Electrical Engineering Depth

Pendalaman Materi

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 MKU6201-MKU6206 Pendidikan Agama 2
2 MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
3 FTE6211 Fisika Dasar 2
4 TEK6303 Fisika Mekanika dan Panas 3
5 TEK6305 Pemrograman Dasar 3
6 TEK6307 Aljabar Linier 3
7 TEK6308 Matematika Diskrit 3
8 TEK6309 Kalkulus dan Persamaan Diferensial 3
    Jumlah SKS 21

Electrical Engineering Breadth

Konsentrasi Sistem Ketenagaan

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 TEK6261 Instalasi Listrik Industri 2
2 TEK6262 Praktik Instalasi Listrik Industri 2
3 TEK6263 Instalasi Listrik Komersial 2
4 TEK6264 Praktik Instalasi Listrik Komersial 3
5 TEK6265 Pembangkit Tenaga Listrik 2
6 TEK6266 Praktik Pembangkit Tenaga Listrik 2
7 TEK6362 Teknik Transmisi dan Distribusi 2
8 TEK6364 Inspeksi dan Tes 2
9 TEK6365 Perancangan Pembangkit Energi Baru & Terbarukan 2
10 TEK6268 Praktik Teknik Transmisi dan Distribusi 2
11 TEK6269 Aplikasi Komputer dalam Sistem Tenaga Listrik 2

Konsentrasi Sistem Kendali

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 TEK6271 Sistem Kontrol Proses 2
2 TEK6272 Praktik Sistem Kontrol Proses 2
3 TEK6273 Praktik Pemodelan dan Simulasi Sistem Kendali 2
4 TEK6274 Praktik Flexible Manufacturing System 3
5 TEK6275 Praktik Sistem Kontrol Digital 2
6 TEK6276 Praktik Pneumatik 2
7 TEK6278 Sistem Kontrol Terdistribusi 2
8 TEK6279 Kontrol Remote dan Telemetri 2
9 TEK6280 Penginderaan Visual Robot 2
10 TEK6281 Teknik Kontrol Adaptif 2

Konsentrasi Sistem Komputer

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH (MK) SKS
1 TEK6285 Pemrograman Aplikasi Mobile 2
2 TEK6286 Praktik Pengolahan Citra 2
3 TEK6370 Kontrol dan Akuisasi Data 3
4 TEK6371 Pemrograman Antarmuka Komputer 3
5 TEK6372 Sistem Informasi Manajemen 3
6 TEK6373 Web Programming dan Basisdata 3
7 TEK6374 Interaksi Manusia dan Komputer 3
8 TEK6375 Sistem Pakar 3
9 TEK6390 Sains Data 3

Struktur mata kuliah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah SKS mata kuliah pilihan adalah antara 13 hingga 17 SKS.

2. Jumlah SKS program studi adalah 146-150 SKS.

3. Nilai Mata Kuliah Umum (MKU) minimal C.

4. Nilai mata kuliah Praktik Industri minimal C.